Càrrec | Nom | Dedicació | Import brut mensual | Import net mensual (12 pagues) |
Alcalde | Josep Maria Altarriba i Roca | 95% | 2.575,39 € | 1.766,72 € |
Regidora | Elisabet Teixidor i Vilanova | 50% | 709,58 € | |
Regidor | Cristian Pérez i Gómez | 50% | 709,58 € | |
Regidor | Jesús Subirats i Soler | 50% | 709,58 € | 579,02 € |
Regidor | Josep Campos López | 50% | 709,58 € | 579,02 € |
Regidora | M. Rosa Garcia i Medialdea | 50% | 709,58 € | 579,02 € |
Per assistència al ple (1 ple cada mes): 138,08 € per sessió